WKF Austrian Cup Gesamtwertung!
29 Medaillen für den HSV Großmittel!
Die Sportler des HSV Grossmittel starteten beim Austrian Cup der WKF Austria im Jiu Jitsu Duo Kata System und Brazilian Jiu Jitsu. Der Cup umfasste 3 Turniere, dabei holten sie insgesamt 29 Medaillen in der Gesamtwertung und lieferten im Turnierverlauf zahlreiche hervorragende Leistungen ab!
13 Gesamtcupsieger (Einzel in BJJ bzw. Paarungen in Kata),
9 x 2. Plätze in der Gesamtwertung und
7 x 3. Plätze in der Gesamtwertung
ist das tolle Ergebnis!
Cup Gesamtwertung in der Duo Kata:
8 x Gold:
|
U10 männlich: | Zeisler Benedikt - Özcan Tuna Tufan |
U10 mix: | Julia Riegler - Stanic Benjamin |
U12 männlich: | Eder Moritz - Peyrer Sigi Jaro |
U12 mix: | Stanic Sarah-Li - Hofstetter Lukas |
U15 männlich: | Zeisler Dominik - Haberleitner Benjamin |
U15 mix: | Schindl Lisa Maria - Zeisler Dominik |
U17 mix: | Schindl Lisa Maria - Volkmann Sarah |
KK Black Belt mix: | Reichl Julia - Kretschmer Patrick |
5 x Silber:
|
U12 männlich: | Ladinger Lukas - Zenz Luca |
U12 weiblich: | Stanic Sarah-Li - Unger Serena |
U12 mix: | Laska Jirina - Pongratz Bernhard |
U15 männlich | Stieber Linus - Steininger Marvin |
U17 männlich: | Kretschmer Roman - Vappetic Christoph |
4 x Bronze:
|
U10 weiblich | Unger Serena - Eder Melina |
U12 männlich: | Hofstetter Lucas - Riegler Moritz |
U12 mix: | Müller Leah - Wagner Sebastian |
KK Black Belt: | Payer Bernhard - Kretschmer Patrick |
|
Die Cup Vereins-Gesamtwertung
Duo Kata System:
1. Platz: HSV Grossmittel!
|
Cup Gesamtwertung in Brazilian Jiu Jitsu:
5 x Gold:
|
U10 männlich: | Leitner Jakob |
U10 weiblich: | Riegler Julia |
U15 männlich: | Fritz Lukas |
U17 weiblich: | Volkmann Sarah |
KK weiß: | Zeisler Philip |
4 x Silber:
|
U12 männlich: | Leitner Matthias |
U15 männlich: | Haberleitner Benjamin |
U17 männlich: | Kovacs Arnold |
KK blau: | Payer Bernhard |
3 x Bronze:
|
U10 männlich: | Wagner Maximilian |
U12 männlich: | Riegler Moritz |
U15 männlich: | Zeisler Dominik |
|
Die Cup Vereins-Gesamtwertung
Brazilian Jiu Jitsu:
1. Platz: HSV Grossmittel!
|
Wir gratulieren allen Sportlern und sind stolz auf eure Leistungen!
Die Fotos vom Cupfinale gibt es in der Fotogalerie!
|